熱門搜索關鍵詞:
熱門搜索關鍵詞:
服務熱線
0523-86187707
一、型號說明:
S Q — C K L J — A / B
S Q:江蘇圣琪公司產品標識;
C K L J:新型節能密集型母線槽型號;
A:產品電流等級
B:四線制或五線制
例:江蘇圣琪1250A三相四線制新型節能空氣型母線槽,其型號為 SQ-CKLJ-1250A/4P
二、技術參數:
項 目 | 參 數 | |||
符合標準 | GB7251.1-2005 GB7251.2-2006 (等同于IEC60439-1 IEC60439-2) | |||
額定絕緣電壓(V) | 交流 690 1000 | |||
額定工作電壓(V) | 交流 220 380 660 | |||
額定頻率(Hz) | 50(60) | |||
額定電流(A) | 200 300 400 | 630 800 1000 | 1600 2000 2500 | |
額定短時耐受(KA/S) | 20 | 30、50 | 50、65 | |
額定峰值耐受(KA/S) | 42 | 63、105 | 105、143 | |
線 制 | 三相四線制 三相五線制 | |||
外殼防護等級 | IP54 |
三、尺寸及結構:
額定電流(A) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
母線高度(mm) | 114 | 114 | 114 | 124 | 164 | 189 | 224 | 264 | 264 |
母線寬度(mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 178 |
四、電阻、電抗、壓降及重量:
額定電流(A) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
交流電阻(10-6Ω/m) | 123.2 | 90.2 | 75.3 | 56.5 | 45.2 | 29.8 | 25.9 | 18.5 | 16.4 |
電 抗(10-6Ω/m) | 19.4 | 18.7 | 18.1 | 11.4 | 11 | 13.6 | 8.8 | 8 | 7.48 |
壓 降(mv/m) | 76.3 | 77.1 | 77.6 | 72.1 | 74.1 | 69.3 | 72.1 | 67.9 | 69 |
重 量(kg/m) | 9.59 | 10.46 | 11.31 | 12.57 | 17.86 | 23.9 | 32.12 | 39.35 |
47.8 |