熱門搜索關鍵詞:
熱門搜索關鍵詞:
服務熱線
0523-86187707
一、型號說明:
S Q — C F L J — A / B
S Q:泰州西屋公司產品標識;
C F L J:新型節能密集型母線槽型號;
A:產品電流等級
B:四線制或五線制
例:泰州西屋1250A三相四線制新型節能風電型母線槽,其型號為 SQ-CFLJ-1250A/4P
二、技術參數:
項 目 | 參 數 | |||
符合標準 | GB7251.1-2005 GB7251.2-2006 (等同于IEC60439-1 IEC60439-2) | |||
額定絕緣電壓(V) | 交流 690 1000 | |||
額定工作電壓(V) | 交流 220 380 660 | |||
額定頻率(Hz) | 50(60) | |||
額定電流(A) | 200 300 400 | 630 800 1000 | 1600 2000 | |
額定短時耐受電流(KA/S) | 20 | 30、50 | 50、65 | |
額定峰值耐受電流(KA/S) | 42 | 63、105 | 105、143 | |
線 制 | 三相四線制 三相五線制 | |||
外殼防護等級 | IP54 |
三、尺寸及結構:
額定電流(A) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
母線高度(mm) | 114 | 124 | 164 | 189 | 224 | 264 |
母線寬度(mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
四、電阻、電抗、壓降及重量:
(注:此表數據是在三相、50Hz、環溫35℃、額定電流下得出)
額定電流(A) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
交流電阻(10-6Ω/m) | 123.2 | 67.3 | 46.1 | 29.8 | 25.9 | 18.5 |
電 抗(10-6Ω/m) | 29.8 | 11.9 | 12.4 | 13.8 | 9 | 8.2 |
壓 降(mv/m) | 25.9 | 73.3 | 75.1 | 69.4 | 73.2 | 68.1 |
重 量(kg/m) | 18.5 | 15.8 | 19.2 | 24.1 | 32.32 |
39.65 |